Léanne Barrette
First Name:
Léanne
Last Name:
Barrette
Team:
Agnico Eagle Mines Limited, MP Solutions Systèmes CVC, Technosub - Solutions de pompage minier et industriel
Country:
Canada Genre:
Fille
| Season | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| Ligue Été Saison 2023 | 5 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2023-24 (S3) | 3 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2024 (S1) | 1 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2024 (S2) | 4 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2025 (S1) | 4 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2025 (S2) | 3 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2024 (S1) | 5 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2024 (S2) | 7 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2024-25 (S1) | 7 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2024-25 (S2) | 6 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2024-25 (S3) | 8 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2025 (S1) | 7 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2025 (S2) | 7 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2025-26 (S1) | 5 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2025-26 (S2) | 6 | 0 | 0 | |
| Ligue Hiver Saison 2025-26 (S3) | 7 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2026 (S1) | 0 | 0 | 0 | |
| Ligue Été Saison 2026 (S1) | 4 | 0 | 0 |
David-Alexandre Grignon
Maude Lallemand
Cindy Roy
Christian Lavallée
Fouad Mchachti
Fouad Mchachti
Jocelyn Lévesque
Boris Nogbedji
Vincent Legendre
Mike Ferreira
Étienne Leclerc
Félix Legendre
Seifeddine Ben Warred
Moisés Da Cruz
Abdelfattah Raouf